price list
料金表
基本的な制作料金
制作ページはすべてスマホ対応でレスポンシブデザインでの価格(税別)です。
| 内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 企画・構成・基本デザイン料 | 100,000円~ | サイト規模によって前後します |
| トップページ | 50,000円~ | |
| 下層ページ | 20,000円~ | 内容による(1ページあたり2画面以内を想定) |
| お問い合わせフォーム | 40,000円~ | シンプルなフォーム。項目、複雑な内容は御見積 |
| 原稿ライティング | 30,000円~ | 1ページあたり |
| 新着情報更新システム | 50,000円~ | ブログを利用した更新 |
| 進行管理費(お打合せ、全体構成設計、スケジュール管理、コンサルティング等) | 御見積額の15%程度目安。 但し最低額が5,000円からとなります。 |
|
| SEO最適化 | 無料 | 新規・リニューアルの場合、内部施策いたします |
| WordPressでサイト構築 | 通常制作料金の1.5倍から2倍ぐらいが目安となります。 | |
オプション
| 内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| googleマイビジネス登録 | 20,000円 | マップエンジン最適化 |
| googleアナリティクス、サイトマップ送信 | 20,000円 | アカウント新規取得代行、設定 |
| 更新マニュアル作成 | 50,000円~ | |
| 更新方法ご説明 | 10,000円~ | 訪問、ご説明1時間程度 |
| 月々更新サポート | 15,000円~ | 毎月更新があるお客様向け |
| オリジナル地図作成 | 20,000円~ | |
| ロゴデザイン | 50,000円~ |
更新・修正の料金
| 内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 文字修正(1か所) | 3,000円~ | ※最低ご依頼額5,000円~となります |
| 画像差し替え(1点) | 3,000円~ | |
| 写真素材選定 | 5,000円 | 画像購入は別途 |
| バナー作成 | 20,000円~ | |
| ファビコン設定 | 10,000円~ | ロゴマークありの場合 |
| ページの追加 | 30,000円~ | |
| お問合せフォーム項目修正 | 5,000円~ | |
| お問い合わせフォーム送信先追加・変更 | 5,000円~ | |
| googleマップ埋め込み | 5,000円~ | カスタマイズなし |
| オリジナル地図作成 | 10,000円~ | |
| SNSボタン設置、リンク設定 | 5,000円~ | |
| SNS埋め込み等 | 15,000円~ |
